Datei:Software SimX - Nadelantrieb - Probabilistische Simulation - versuchsplanung latin-hypercube.gif: Unterschied zwischen den Versionen
WikiSysop lud eine neue Version von „Datei:Software SimX - Nadelantrieb - Probabilistische Simulation - versuchsplanung latin-hypercube.gif“ hoch |
Alfred Kamusella lud eine neue Version von Datei:Software SimX - Nadelantrieb - Probabilistische Simulation - versuchsplanung latin-hypercube.gif hoch |
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 09:16 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:16, 7. Mai 2024 | 294 × 141 (4 KB) | Alfred Kamusella (Diskussion | Beiträge) | ||
| 12:27, 24. Jun. 2021 | 314 × 286 (8 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
| 09:08, 12. Mär. 2019 | 309 × 313 (8 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
| 08:19, 12. Mai 2016 | 317 × 252 (7 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
| 09:44, 3. Dez. 2010 | 282 × 162 (3 KB) | Alfred Kamusella (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: