Software: FEMM - Stromfluss - Schnittmodell: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div align="center"> [[Bild:Software_FEMM_-_Stromfluss_-_Potentialfeld_getrimmt.gif]]</div> | <div align="center"> [[Bild:Software_FEMM_-_Stromfluss_-_Potentialfeld_getrimmt.gif]]</div> | ||
Das validierte Modell des ungetrimmten Widerstands erweitern wir um den L-Schnitt für das Trimmen. Die dafür erforderlichen Maße haben wir bereits als Parameter berechnet. Die komplette Anzahl von Eckpunkten wurde wie folgt nummeriert: | |||
<div align="center"> [[Bild:Software_FEMM_-_Stromfluss_-_LUA-Script_trimmschnitt_nodes.gif]]</div> | |||
'''Geometrie-Erweiterung (P5..P10)''' | |||
Die Linie P4-P1 muss auskommentiert werden: | |||
-- Geometrie (alle Abmessungen in µm!)========================================= | |||
: | |||
: | |||
-- ci_addsegment ( x04,y04 , x01,y01 ); -- nur für ungetrimmten Widerstand - | |||
ci_seteditmode ("nodes") -- kompletter L-Schnitt ************************** | |||
x05= bz+s; y05= 0; ci_addnode (x05,y05); | |||
x06= bz+s; y06= bk-s; ci_addnode (x06,y06); | |||
x07= bz+Ls; y07= bk-s; ci_addnode (x07,y07); | |||
x08= bz+Ls; y08= bk; ci_addnode (x08,y08); | |||
x09= bz; y09= bk; ci_addnode (x09,y09); | |||
x10= bz; y10= 0; ci_addnode (x10,y10); | |||
ci_seteditmode ("segments") | |||
ci_addsegment ( x04,y04 , x05,y05 ); | |||
ci_addsegment ( x05,y05 , x06,y06 ); | |||
ci_addsegment ( x06,y06 , x07,y07 ); | |||
ci_addsegment ( x07,y07 , x08,y08 ); | |||
ci_addsegment ( x08,y08 , x09,y09 ); | |||
ci_addsegment ( x09,y09 , x10,y10 ); | |||
ci_addsegment ( x10,y10 , x01,y01 ); | |||
: | |||
'''Vernetzungssteuerung''' | |||
Global wurde über die Block-Property des Materialbereiches eine automatische Vernetzung gewählt. Nur an den Segmenten, wo unbedingt eine feinere Vernetzung erforderlich ist, soll dies über die zugehörigen Segment-Properties gesteuert werden. Kritisch ist das Ende des L-Schnittes (Segmente '''A'''=P7..P8 und '''B'''=P8..P9): | |||
: | |||
-- Vernetzung und Berechnung ================================================== | |||
-- kritische Segmente des L-Schnitts enger vernetzen: | |||
xs_A=x07+(x08-x07)/2; ys_A=y07+(y08-y07)/2; -- Ende des L-Schnitts | |||
ci_selectsegment(xs_A,ys_A); | |||
ci_setsegmentprop("<None>",s/10 , 0 , 0 , 0 , "<None>"); | |||
ci_clearselected(); | |||
xs_B=x08+(x09-x08)/2; ys_B=y08+(y09-y08)/2; -- Oberkante L-Schnitt | |||
ci_selectsegment(xs_B,ys_B); | |||
ci_setsegmentprop("<None>",Ls/50 , 0 , 0 , 0 , "<None>"); | |||
ci_clearselected(); | |||
: | |||
Damit ergibt sich ungefähr die folgende Netzqualität: | |||
<div align="center"> [[Bild:Software_FEMM_-_Stromfluss_-_LUA-Script_getrimmt_netz.gif]]</div> | |||
<div align="center"> [[Software:_FEMM_-_Stromfluss_-_LUA-Script|←]] [[Software:_FEMM_-_Stromfluss_-_OptiY-Workflow|→]] </div> | <div align="center"> [[Software:_FEMM_-_Stromfluss_-_LUA-Script|←]] [[Software:_FEMM_-_Stromfluss_-_OptiY-Workflow|→]] </div> | ||
Version vom 24. Juli 2008, 09:44 Uhr
Simulation des Trimmens - Schnittmodell
Das validierte Modell des ungetrimmten Widerstands erweitern wir um den L-Schnitt für das Trimmen. Die dafür erforderlichen Maße haben wir bereits als Parameter berechnet. Die komplette Anzahl von Eckpunkten wurde wie folgt nummeriert:
Geometrie-Erweiterung (P5..P10)
Die Linie P4-P1 muss auskommentiert werden:
-- Geometrie (alle Abmessungen in µm!)=========================================
:
:
-- ci_addsegment ( x04,y04 , x01,y01 ); -- nur für ungetrimmten Widerstand -
ci_seteditmode ("nodes") -- kompletter L-Schnitt **************************
x05= bz+s; y05= 0; ci_addnode (x05,y05);
x06= bz+s; y06= bk-s; ci_addnode (x06,y06);
x07= bz+Ls; y07= bk-s; ci_addnode (x07,y07);
x08= bz+Ls; y08= bk; ci_addnode (x08,y08);
x09= bz; y09= bk; ci_addnode (x09,y09);
x10= bz; y10= 0; ci_addnode (x10,y10);
ci_seteditmode ("segments")
ci_addsegment ( x04,y04 , x05,y05 );
ci_addsegment ( x05,y05 , x06,y06 );
ci_addsegment ( x06,y06 , x07,y07 );
ci_addsegment ( x07,y07 , x08,y08 );
ci_addsegment ( x08,y08 , x09,y09 );
ci_addsegment ( x09,y09 , x10,y10 );
ci_addsegment ( x10,y10 , x01,y01 );
:
Vernetzungssteuerung
Global wurde über die Block-Property des Materialbereiches eine automatische Vernetzung gewählt. Nur an den Segmenten, wo unbedingt eine feinere Vernetzung erforderlich ist, soll dies über die zugehörigen Segment-Properties gesteuert werden. Kritisch ist das Ende des L-Schnittes (Segmente A=P7..P8 und B=P8..P9):
:
-- Vernetzung und Berechnung ==================================================
-- kritische Segmente des L-Schnitts enger vernetzen:
xs_A=x07+(x08-x07)/2; ys_A=y07+(y08-y07)/2; -- Ende des L-Schnitts
ci_selectsegment(xs_A,ys_A);
ci_setsegmentprop("<None>",s/10 , 0 , 0 , 0 , "<None>");
ci_clearselected();
xs_B=x08+(x09-x08)/2; ys_B=y08+(y09-y08)/2; -- Oberkante L-Schnitt
ci_selectsegment(xs_B,ys_B);
ci_setsegmentprop("<None>",Ls/50 , 0 , 0 , 0 , "<None>");
ci_clearselected();
:
Damit ergibt sich ungefähr die folgende Netzqualität:


